レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > A5クリアファイル


レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > A5クリアファイル
【商品サイズ】158㎜×220㎜(A5用)
【L型ウェルダー素材】表:PETレンチキュラー/裏:PETフィルム 0.2㎜厚
【二つ折り素材】PETレンチキュラー
PETフィルムは、シャープな絵柄が特長です。
L型ウェルダー加工は表面がレンチキュラーレンズ、裏面がPETシートのタイプです。
| 素材 | 表面:PETレンチキュラー/100lpi 0.36mm厚 裏面:PET 0.2mm | PETレンチキュラー/150lpi 0.26mm厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | チェンジング・3D | |||||
| 加工 | L型ウェルダー加工 | 二つ折り | ||||
| 印刷 | 表面:カラー4色+白 |
表面:カラー4色+白 |
カラー4色+白 | |||
| 数量(枚) | ||||||
| 100 | 255,000 | @2,550 | 290,000 | @2900 | 255,000 | @2,550 |
| 200 | 258,000 | @1,290 | 296,000 | @1480 | 258,000 | @1,290 |
| 300 | 261,000 | @870 | 300,000 | @1000 | 261,000 | @870 |
| 400 | 264,000 | @660 | 304,000 | @760 | 264,000 | @660 |
| 500 | 270,000 | @540 | 310,000 | @620 | 270,000 | @540 |
| 600 | 276,000 | @460 | 315,000 | @525 | 276,000 | @460 |
| 700 | 280,000 | @400 | 322,000 | @460 | 280,000 | @400 |
| 800 | 288,000 | @360 | 328,000 | @410 | 288,000 | @360 |
| 900 | 297,000 | @330 | 333,000 | @370 | 297,000 | @330 |
| 1,000 | 300,000 | @300 | 335,000 | @335 | 300,000 | @300 |
| 1,500 | 315,000 | @210 | 345,000 | @230 | 315,000 | @210 |
| 2,000 | 338,000 | @169 | 372,000 | @186 | 338,000 | @169 |
| 2,500 | 365,000 | @146 | 400,000 | @160 | 405,000 | @162 |
| 3,000 | 378,000 | @126 | 411,000 | @137 | 429,000 | @143 |
| 3,500 | 402,500 | @115 | 430,500 | @123 | 448,000 | @128 |
| 4,000 | 440,000 | @110 | 448,000 | @112 | 468,000 | @117 |
| 4,500 | 486,000 | @108 | 495,000 | @110 | 513,000 | @114 |
| 5,000 | 510,000 | @102 | 515,000 | @103 | 540,000 | @108 |
| 5,500 | 517,000 | @94 | 539,000 | @98 | 561,000 | @102 |
| 6,000 | 546,000 | @91 | 552,000 | @92 | 582,000 | @97 |
| 6,500 | 572,000 | @88 | 585,000 | @90 | 624,000 | @96 |
| 7,000 | 581,000 | @83 | 616,000 | @88 | 651,000 | @93 |
| 7,500 | 600,000 | @80 | 645,000 | @86 | 675,000 | @90 |
| 8,000 | 640,000 | @80 | 656,000 | @82 | 696,000 | @87 |
| 8,500 | 680,000 | @80 | 697,000 | @82 | 739,500 | @87 |
| 9,000 | 693,000 | @77 | 729,000 | @81 | 765,000 | @85 |
| 9,500 | 703,000 | @74 | 741,000 | @78 | 807,500 | @85 |
| 10,000 | 720,000 | @72 | 760,000 | @76 | 820,000 | @82 |

レンチキュラー制作費には、印刷費・データ作成費が含まれております。※大判印刷はデータ制作費別途
リアル3Dや3Dチェンジングなどの高度なデータ作成は別途費用がかかります。
価格表以外にも厚み、効果、施工の異なる事例が多数ございます。
詳しくは、お気軽にお問合せください。
東京:03-6447-2341 大阪:06-6922-5872
【電話受付時間】AM9:00〜PM6:00(土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

