レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > スイングPOP
レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > スイングPOP
素材 | PETレンチキュラー/100lpi×0.36mm厚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | チェンジング | |||||||
印刷 | 表面:カラー+白 |
|||||||
数量(枚) | ||||||||
100 | 250,000 | @2,500 | ||||||
200 | 256,000 | @1,280 | ||||||
300 | 261,000 | @870 | ||||||
400 | 268,000 | @670 | ||||||
500 | 270,000 | @540 | ||||||
600 | 276,000 | @460 | ||||||
700 | 280,000 | @400 | ||||||
800 | 284,000 | @355 | ||||||
900 | 288,000 | @320 | ||||||
1,000 | 292,000 | @292 | ||||||
1,500 | 297,000 | @198 | ||||||
2,000 | 304,000 | @152 | ||||||
2,500 | 310,000 | @124 | ||||||
3,000 | 315,000 | @105 | ||||||
3,500 | 322,000 | @92 | ||||||
4,000 | 332,000 | @83 | ||||||
4,500 | 342,000 | @76 | ||||||
5,000 | 355,000 | @71 | ||||||
5,500 | 363,000 | @66 | ||||||
6,000 | 372,000 | @62 | ||||||
6,500 | 383,500 | @59 | ||||||
7,000 | 392,000 | @56 | ||||||
7,500 | 405,000 | @54 | ||||||
8,000 | 416,000 | @52 | ||||||
8,500 | 425,000 | @50 | ||||||
9,000 | 432,000 | @48 | ||||||
9,500 | 446,500 | @47 | ||||||
10,000 | 460,000 | @46 |
<ご注意>
・上記価格表には、消費税は含まれておりません。
・本機校正が必要な場合は別途65,000円が必要です。
・包装状態(1枚ごとに透明OPP袋に封入など)をご指定の場合は、納期・料金が異なりますのでお問合せください。
レンチキュラー制作費には、印刷費・データ作成費が含まれております。※大判印刷はデータ制作費別途
リアル3Dや3Dチェンジングなどの高度なデータ作成は別途費用がかかります。
価格表以外にも厚み、効果、施工の異なる事例が多数ございます。
詳しくは、お気軽にお問合せください。
東京:03-6447-2341 大阪:06-6922-5872
【電話受付時間】AM9:00〜PM6:00(土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)