レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > ポストカード
レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > ポストカード
■複数銘柄での作成でお得に
複数銘柄を同時ご注文の場合は、ポストカードの総数を銘柄で自由に分け合えます。
ご注文数量は、1銘柄当たり100枚以上、100枚単位でお願いします。
例)○→3銘柄の総数1,500枚で 3銘柄各500枚
○→3銘柄の総数1,500枚で、1銘柄100枚、1銘柄500枚、1銘柄900枚
素材 | 表面:PETレンチキュラー/100lpi×0.55mm厚 裏面:ユポタック紙 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 3D | ||||||||||
印刷 | 表面:カラー4色+白色 裏面:1色 |
||||||||||
1銘柄 | 2銘柄 | 3銘柄 | 4銘柄 | ||||||||
数量(枚) | 価格 | 数量(枚) | 価格 | 数量(枚) | 価格 | 数量(枚) | 価格 | ||||
100 | 280,000 | @2,800 | 200(各100枚) | 316,000 | @1,580 | 300(各100枚) | 342,000 | @1,140 | 400(各100枚) | 364,000 | @910 |
200 | 284,000 | @1,420 | 400(各200枚) | 320,000 | @800 | 600(各200枚) | 360,000 | @600 | 800(各200枚) | 384,000 | @480 |
300 | 288,000 | @960 | 600(各300枚) | 330,000 | @550 | 900(各300枚) | 396,000 | @440 | 1,200(各300枚) | 420,000 | @350 |
400 | 292,000 | @730 | 800(各400枚) | 340,000 | @425 | 1,200(各400枚) | 408,000 | @340 | 1,600(各400枚) | 448,000 | @280 |
500 | 300,000 | @600 | 1,000(各500枚) | 370,000 | @370 | 1,500(各500枚) | 435,000 | @290 | 2,000(各500枚) | 480,000 | @240 |
600 | 306,000 | @510 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
700 | 315,000 | @450 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
800 | 320,000 | @400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
900 | 324,000 | @360 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1,000 | 340,000 | @340 | 2,000(各1,000枚) | 420,000 | @210 | 3,000(各1,000枚) | 480,000 | @160 | 4,000(各1,000枚) | 560,000 | @140 |
1,500 | 345,000 | @230 | 3,000(各1,500枚) | 450,000 | @150 | 4,500(各1,500枚) | 585,000 | @130 | 6,000(各1,500枚) | 660,000 | @110 |
2,000 | 376,000 | @188 | 4,000(各2,000枚) | 520,000 | @130 | 6,000(各2,000枚) | 660,000 | @110 | 8,000(各2,000枚) | 784,000 | @98 |
2,500 | 390,000 | @156 | 5,000(各2,500枚) | 600,000 | @120 | 7,500(各2,500枚) | 750,000 | @100 | 10,000(各2,500枚) | 900,000 | @90 |
3,000 | 420,000 | @140 | 6,000(各3,000枚) | 660,000 | @110 | 9,000(各3,000枚) | 810,000 | @90 | 12,000(各3,000枚) | 972,000 | @81 |
3,500 | 434,000 | @124 | 7,000(各3,500枚) | 686,000 | @98 | 10,500(各3,500枚) | 861,000 | @82 | 14,000(各3,500枚) | 1,120,000 | @80 |
4,000 | 460,000 | @115 | 8,000(各4,000枚) | 720,000 | @90 | 12,000(各4,000枚) | 960,000 | @80 | 16,000(各4,000枚) | 1,168,000 | @73 |
4,500 | 495,000 | @110 | 9,000(各4,500枚) | 774,000 | @86 | 13,500(各4,500枚) | 1,053,000 | @78 | 18,000(各4,500枚) | 1,296,000 | @72 |
5,000 | 530,000 | @106 | 10,000(各5,000枚) | 800,000 | @80 | 15,000(各5,000枚) | 1,080,000 | @72 | 20,000(各5,000枚) | 1,400,000 | @70 |
5,500 | 550,000 | @100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6,000 | 570,000 | @95 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6,500 | 585,000 | @90 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7,000 | 609,000 | @87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7,500 | 615,000 | @82 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
8,000 | 640,000 | @80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
8,500 | 671,500 | @79 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9,000 | 693,000 | @77 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9,500 | 722,000 | @76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10,000 | 750,000 | @75 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
<ご注意>
・上記価格表には、消費税は含まれておりません。
・3D専用のレンズです。
・価格表には、お客様の入稿データからレンチキュラー用画像変換処理費用(レイヤー3D)を含んでおりますが、リアル3Dの場合は別途制作費用が必要ですのでお問合せください。
・本機校正が必要な場合は別途65,000円が必要です。
・5銘柄以上は、別途お見積りします。
・2,000枚で段ボールケース入りです。包装状態(1枚ごとに透明OPP袋に封入など)をご指定の場合は、納期・料金が異なりますのでお問合せください。
■複数銘柄での作成でお得に
複数銘柄を同時ご注文の場合は、ポストカードの総数を銘柄で自由に分け合えます。
ご注文数量は、1銘柄当たり100枚以上、100枚単位でお願いします。
例)○→3銘柄の総数1,500枚で 3銘柄各500枚
○→3銘柄の総数1,500枚で、1銘柄100枚、1銘柄500枚、1銘柄900枚
素材 | 表面:PETレンチキュラー/100lpi×0.36mm厚 裏面:ユポタック紙 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | チェンジング | ||||||||||
印刷 | 表面:カラー4色+白色 裏面:1色 |
||||||||||
1銘柄 | 2銘柄 | 3銘柄 | 4銘柄 | ||||||||
数量(枚) | 価格 | 数量(枚) | 価格 | 数量(枚) | 価格 | 数量(枚) | 価格 | ||||
100 | 250,000 | @2,500 | 200(各100枚) | 276,000 | @1380 | 300(各100枚) | 303,000 | @1010 | 400(各100枚) | 328,000 | @820 |
200 | 252,000 | @1,260 | 400(各200枚) | 280,000 | @700 | 600(各200枚) | 324,000 | @540 | 800(各200枚) | 352,000 | @440 |
300 | 255,000 | @850 | 600(各300枚) | 300,000 | @500 | 900(各300枚) | 351,000 | @390 | 1,200(各300枚) | 384,000 | @320 |
400 | 260,000 | @650 | 800(各400枚) | 320,000 | @400 | 1,200(各400枚) | 360,000 | @300 | 1,600(各400枚) | 400,000 | @250 |
500 | 265,000 | @530 | 1,000(各500枚) | 330,000 | @330 | 1,500(各500枚) | 375,000 | @250 | 2,000(各500枚) | 440,000 | @220 |
600 | 270,000 | @450 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
700 | 273,000 | @390 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
800 | 280,000 | @350 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
900 | 288,000 | @320 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1,000 | 300,000 | @300 | 2,000(各1,000枚) | 360,000 | @180 | 3,000(各1,000枚) | 420,000 | @140 | 4,000(各1,000枚) | 480,000 | @120 |
1,500 | 306,000 | @204 | 3,000(各1,500枚) | 390,000 | @130 | 4,500(各1,500枚) | 495,000 | @110 | 6,000(各1,500枚) | 600,000 | @100 |
2,000 | 330,000 | @165 | 4,000(各2,000枚) | 440,000 | @110 | 6,000(各2,000枚) | 588,000 | @98 | 8,000(各2,000枚) | 680,000 | @85 |
2,500 | 340,000 | @136 | 5,000(各2,500枚) | 500,000 | @100 | 7,500(各2,500枚) | 630,000 | @84 | 10,000(各2,500枚) | 800,000 | @80 |
3,000 | 360,000 | @120 | 6,000(各3,000枚) | 540,000 | @90 | 9,000(各3,000枚) | 720,000 | @80 | 12,000(各3,000枚) | 840,000 | @70 |
3,500 | 371,000 | @106 | 7,000(各3,500枚) | 574,000 | @82 | 10,500(各3,500枚) | 756,000 | @72 | 14,000(各3,500枚) | 924,000 | @66 |
4,000 | 392,000 | @98 | 8,000(各4,000枚) | 640,000 | @80 | 12,000(各4,000枚) | 816,000 | @68 | 16,000(各4,000枚) | 1,008,000 | @63 |
4,500 | 405,000 | @90 | 9,000(各4,500枚) | 702,000 | @78 | 13,500(各4,500枚) | 837,000 | @62 | 18,000(各4,500枚) | 1,080,000 | @60 |
5,000 | 455,000 | @91 | 10,000(各5,000枚) | 720,000 | @72 | 15,000(各5,000枚) | 900,000 | @60 | 20,000(各5,000枚) | 1,180,000 | @59 |
5,500 | 462,000 | @84 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6,000 | 480,000 | @80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6,500 | 494,000 | @76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7,000 | 518,000 | @74 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7,500 | 525,000 | @70 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
8,000 | 544,000 | @68 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
8,500 | 561,000 | @66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9,000 | 585,000 | @65 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9,500 | 608,000 | @64 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10,000 | 630,000 | @63 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
レンチキュラー制作費には、印刷費・データ作成費が含まれております。※大判印刷はデータ制作費別途
リアル3Dや3Dチェンジングなどの高度なデータ作成は別途費用がかかります。
価格表以外にも厚み、効果、施工の異なる事例が多数ございます。
詳しくは、お気軽にお問合せください。
東京:03-6447-2341 大阪:06-6922-5872
【電話受付時間】AM9:00〜PM6:00(土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)