レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > 丸うちわ
レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > 丸うちわ
素材 | PETレンチキュラー/75lpi×0.46mm厚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | チェンジング・3D | |||||||
印刷 | 表面:カラー+白 |
表面:カラー+白 |
||||||
数量(枚) | ||||||||
100 | 280,000 | @2,800 | 336,000 | @3,360 | ||||
200 | 282,000 | @1,410 | 338,000 | @1,690 | ||||
300 | 285,000 | @950 | 342,000 | @1,140 | ||||
400 | 288,000 | @720 | 344,000 | @860 | ||||
500 | 290,000 | @580 | 347,500 | @695 | ||||
600 | 294,000 | @490 | 354,000 | @590 | ||||
700 | 301,000 | @430 | 364,000 | @520 | ||||
800 | 304,000 | @380 | 368,000 | @460 | ||||
900 | 306,000 | @340 | 369,000 | @410 | ||||
1,000 | 310,000 | @310 | 380,000 | @380 | ||||
1,500 | 333,000 | @222 | 420,000 | @280 | ||||
2,000 | 350,000 | @175 | 420,000 | @210 | ||||
2,500 | 375,000 | @150 | 450,000 | @180 | ||||
3,000 | 381,000 | @127 | 480,000 | @160 | ||||
3,500 | 406,000 | @116 | 490,000 | @140 | ||||
4,000 | 420,000 | @105 | 500,000 | @125 | ||||
4,500 | 450,000 | @100 | 540,000 | @120 | ||||
5,000 | 475,000 | @95 | 575,000 | @115 | ||||
5,500 | 495,000 | @90 | 605,000 | @110 | ||||
6,000 | 504,000 | @84 | 630,000 | @105 | ||||
6,500 | 533,000 | @82 | 650,000 | @100 | ||||
7,000 | 546,000 | @78 | 665,000 | @95 | ||||
7,500 | 555,000 | @74 | 667,500 | @89 | ||||
8,000 | 576,000 | @72 | 696,000 | @87 | ||||
8,500 | 603,500 | @71 | 731,000 | @86 | ||||
9,000 | 621,000 | @69 | 747,000 | @83 | ||||
9,500 | 646,000 | @68 | 779,000 | @82 | ||||
10,000 | 660,000 | @66 | 800,000 | @80 |
<ご注意>
・上記価格表には、消費税は含まれておりません。
・本機校正が必要な場合は別途65,000円が必要です。
・1,000枚で段ボールケース入りです。包装状態(1枚ごとに透明OPP袋に封入など)をご指定の場合は、納期・料金が異なりますのでお問合せください。
レンチキュラー制作費には、印刷費・データ作成費が含まれております。※大判印刷はデータ制作費別途
リアル3Dや3Dチェンジングなどの高度なデータ作成は別途費用がかかります。
価格表以外にも厚み、効果、施工の異なる事例が多数ございます。
詳しくは、お気軽にお問合せください。
東京:03-6447-2341 大阪:06-6922-5872
【電話受付時間】AM9:00〜PM6:00(土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)