レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > A5(B6~148mm×210mm)
レンチキュラー印刷トップページ > 料金表 > A5(B6~148mm×210mm)
※その他のオプション、送料は、別途お見積となります。 詳しくはお問合せください。
素材 | PETレンチキュラー/100lpi 0.35mm厚 | PETレンチキュラー/100lpi 0.55mm厚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | チェンジング・3D | 3D | ||||||
印刷 | 表面:カラー+白 裏面:印刷なし |
表面:カラー+白 裏面:カラー+白 |
表面:カラー+白 裏面:印刷なし |
表面:カラー+白 裏面:カラー+白 |
||||
数量(枚) | ||||||||
1,000 | 255,000 | @255 | 345,000 | @345 | 300,000 | @300 | 390,000 | @390 |
1,500 | 273,000 | @182 | 390,000 | @260 | 327,000 | @218 | 435,000 | @290 |
2,000 | 288,000 | @144 | 420,000 | @210 | 348,000 | @174 | 480,000 | @240 |
2,500 | 317,500 | @127 | 462,500 | @185 | 370,000 | @148 | 537,500 | @215 |
3,000 | 333,000 | @111 | 507,000 | @169 | 408,000 | @136 | 582,000 | @194 |
3,500 | 357,000 | @102 | 553,000 | @158 | 437,500 | @125 | 637,000 | @182 |
4,000 | 372,000 | @93 | 596,000 | @149 | 460,000 | @115 | 688,000 | @172 |
4,500 | 405,000 | @90 | 657,000 | @146 | 499,500 | @111 | 756,000 | @168 |
5,000 | 435,000 | @87 | 715,000 | @143 | 540,000 | @108 | 820,000 | @164 |
5,500 | 456,500 | @83 | 759,000 | @138 | 572,000 | @104 | 869,000 | @158 |
6,000 | 480,000 | @80 | 798,000 | @133 | 600,000 | @100 | 918,000 | @153 |
6,500 | 507,000 | @78 | 845,000 | @130 | 630,500 | @97 | 975,000 | @150 |
7,000 | 532,000 | @76 | 889,000 | @127 | 658,000 | @94 | 1,022,000 | @146 |
7,500 | 555,000 | @74 | 937,500 | @125 | 690,000 | @92 | 1,080,000 | @144 |
8,000 | 568,000 | @71 | 984,000 | @123 | 720,000 | @90 | 1,136,000 | @142 |
8,500 | 595,000 | @70 | 1,037,000 | @122 | 765,000 | @90 | 1,198,500 | @141 |
9,000 | 630,000 | @70 | 1,098,000 | @122 | 801,000 | @89 | 1,269,000 | @141 |
9,500 | 655,500 | @69 | 1,149,500 | @121 | 845,500 | @89 | 1,330,000 | @140 |
10,000 | 690,000 | @69 | 1,210,000 | @121 | 890,000 | @89 | 1,400,000 | @140 |
<ご注意>
・上記価格表には、消費税は含まれておりません。
・本機校正が必要な場合は別途65,000円が必要です。
効果 | 2面チェンジング | 3面チェンジング | レイヤー3D | リアル3D |
---|---|---|---|---|
1点制作費 | 30,000〜 | 30,000〜 | 30,000〜 | 50,000〜 |
レンチキュラー制作費には、印刷費・データ作成費が含まれております。※大判印刷はデータ制作費別途
リアル3Dや3Dチェンジングなどの高度なデータ作成は別途費用がかかります。
価格表以外にも厚み、効果、施工の異なる事例が多数ございます。
詳しくは、お気軽にお問合せください。
東京:03-6447-2341 大阪:06-6922-5872
【電話受付時間】AM9:00〜PM6:00(土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)